Таблица размеров
Европейские размеры | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
Возраст | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
Длина (см) | 39 | 39,5 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ширина по груди (см) | 30 | 30,5 | 31,5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 38,5 | 40 |
Рукав | 8,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Плечи | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Длина измеряется по спине изделия от центра ворота до низа. Ширина по плечам измеряется между швами. Ширина груди измеряется под проймой изделия. Допустимое отклонение +/-1 см от любого значения.