Таблица размеров
Европейские размеры | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российские размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина (см) | 70 | 72,5 | 74,5 | 77 | 79 | 81 | 83,5 |
Ширина по груди (см) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ширина по плечам (см) | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 57 |
Длина рукава | 22 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 |
Длина измеряется по спине изделия от центра ворота до низа. Ширина по плечам измеряется между швами. Ширина груди измеряется под проймой изделия. Допустимое отклонение +/-1 см от любого значения.