Размерная сетка
Европейские размеры | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российские размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина (см) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 |
Длина рукава (см) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ширина по груди (см) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66,5 | 69 |
Ширина плеч (см) | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 |
Длина измеряется по спине изделия от центра ворота до низа. Ширина по плечам измеряется между швами. Ширина груди измеряется под проймой изделия. Допустимое отклонение +/-2 см от любого значения.